產品型號(Product model): | TOSN-200-5 (200W) | |||
產品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input voltage): | 220Vac (Input voltage rang:200-240Vac) | |||
輸入電流(Input current): | 2.5A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | +5V | |||
輸出電流(Output current): | 40.0A | |||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 250mV max | |||
耐壓測試: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流: | 0.25mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率: | ±5% | |||
轉換效率: | ﹥84% | |||
功能: | 具有過流,過壓,過溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度: | -20℃ to +50℃. | |||
相對濕度: | 10~90%RH | |||
安規標準: | 符合UL62368/EN62368/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標準: | 符合EN55022&&EN55024 Class B,IEC-61000-4-2, IEC-61000-4-4,Lever 3,Criteria B,IEC-61000-4-5,Lever 3,IEC-61000-4-11,Criteria B | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)190*(W)82 *(H)30 mm | |||
重量(Weight): | 420g | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Peak current |
輸出電壓 | 負載調整率 | 最小負載 | 額定負載 | 峰值電流 |
+V1(+5V) | ±10% | 0.1A | 40.0A | 45.0A |
TOSN-200-5
時間:2019-12-14 所屬分類:LED小間距/彩屏電源瀏覽: